
КГ, кабель гибкий силовой КГ 3х4 (узнай свою цену)
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: E.24322
12 грн./м
Показать оптовые цены- +38093674-16-83Константин
- +38067713-01-28Виталий
- +38044337-80-47Николай
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты

Кабель гибкий марки КГ используется при нестационарной прокладки сети, при соединении передвижных устройств в распределительной сети номинальным напряжением до 660В переменного тока, и напряжением до 1000В постоянного тока. Гибкий кабель должен относится к классу гибкости больше третьего. Всего классов – шесть.
Гибкий кабель обыкновенно изготавливается из проволочных медных жил круглой формы, которые относятся к пятому классу гибкости. Обычно производятся с экраном, изоляцией, внутренней и наружной оболочкой из резиновых материалов. Изоляция жил покрыта маркировочной расцветкой, обычно нулевая жила обозначается голубым цветом, заземляющая жила обозначается желто зеленым цветом или цифрой 0. Жилы скручены между собой с шагом 16 диаметров провода. Поверх жил расположен разделительный материал (синтетическая пленка, тальк и т.д.)
Основные характеристики:
- использовать при температуре окружающей среды от – 50 до + 50 °С;
- максимально допустимая температура нагрева жилы – 85 °С;
- максимальный радиус изгиба равен 6 диаметров провода;
- пожаробезопасен при одиночной прокладке;
- срок эксплуатации провода превышает 3 года.
Цена кабеля КГ
(все цены на кабель указаны с НДС за 1 м):
Наименование марки кабеля | min объём закупки, длина, м | цена 1 м кабеля при условии min закупки, грн |
Кабель КГ 1х10 | 100 | 10.28 |
Кабель КГ 1х16 | 100 | 16.02 |
Кабель КГ 1х25 | 100 | 24.73 |
Кабель КГ 1х35 | 100 | 32.6 |
Кабель КГ 1х50 | 50 | 43.78 |
Кабель КГ 1х70 | 50 | 63.38 |
Кабель КГ 1х95 | 50 | 82.81 |
Кабель КГ 1х120 | 50 | 105.23 |
Кабель КГ 1х150 | 50 | 134.47 |
Кабель КГ 1х185 | 50 | 159.21 |
Кабель КГ 1х240 | 50 | 204.49 |
Кабель КГ 1х300 | 50 | 252.46 |
Кабель КГ 2х1.5 | 100 | 5.10 |
Кабель КГ 2х2.5 | 100 | 7.48 |
Кабель КГ 2х4 | 100 | 11.27 |
Кабель КГ 2х6 | 100 | 16.23 |
Кабель КГ 2х10 | 100 | 25.54 |
Кабель КГ 2х16 | 100 | 37.44 |
Кабель КГ 2х25 | 100 | 60.10 |
Кабель КГ 2х35 | 100 | 76.48 |
Кабель КГ 3х1.5 | 100 | 6.59 |
Кабель КГ 3х2.5 | 100 | 9.81 |
Кабель КГ 3х4 | 100 | 14.91 |
Кабель КГ 3х6 | 100 | 21.70 |
Кабель КГ 3х10 | 100 | 34.25 |
Кабель КГ 3х16 | 100 | 50.75 |
Кабель КГ 3х25 | 100 | 81.97 |
Кабель КГ 3х35 | 100 | 106.78 |
Кабель КГ 3х50 | 100 | 145.13 |
Кабель КГ 3х70 | 100 | 145.13 |
Кабель КГ 3х95 | 100 | 200.20 |
Кабель КГ 3х2.5+1х1.5 | 100 |
Токопроводящая жила | скрученная медная, многопроволочная, круглой формы, 5-ого класса гибкости |
Изоляция | из изоляционной резины. Жила заземления имеет зелено-желтый цвет, нулевая жила голубого цвета |
Оболочка | из шланговой резины |
Температура эксплуатации | от -40 °С до +50 °С |
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации | +75 °С |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Украина |
Тип провода | Силовой |
Конструкция кабеля | Гибкая |
Упаковка | Бухта |
Срок службы | 20.0(лет) |
- Цена: 12 грн./м